| Bad Buchau | |
| Ort | Touristinfo, Marktplatz 6 |
| Beratung | jeden 2. Montag - 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Stadler |
| Telefon | 07583 / 9401-51 |
| Bad Schussenried | |
| Ort | im Stadtbauamt Bad Schussenried |
| Beratung | jeden 2. Montag - 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Stadler |
| Telefon | 07583 / 9401-51 |
| Ingoldingen | |
| Ort | Rathaus Ingoldingen |
| Beratung | jeden 2. Montag - 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Stadler |
| Telefon | 07583 / 9401-51 |
| Kirchdorf | |
| Ort | Rathaus Kirchdorf |
| Beratung | jeden 3. Mittwoch im Monat von 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Wohnhaas |
| Telefon | 07354 / 9332-0 |
| Laupheim | |
| Ort | im Rathaus |
| Beratung | jeden 2. Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartnerin | Frau Kopper, Frau Polte |
| Telefon | 07392 / 704-251 bzw. -254 |
| Ochsenhausen (+ Steinhausen a. d. Rottum) | |
| Ort | im Stadtbauamt |
| Beratung | jeden 2. Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartnerin | Frau Eble |
| Telefon | 07352 / 9220-61 |
| Verwaltungsverband Riedlingen | |
| Ort | Besprechungsraum des Stadtbauamtes im Rathaus Riedlingen |
| Beratung | jeden 2. Donnerstag von 14.00 bis 19.00 Uhr |
| Ansprechpartnerin | Frau Ernst |
| Telefon | 07371 / 18321 |
| Schemmerhofen | |
| Ort | Rathaus Schemmerhofen |
| Beratung | jeden 3. Mittwoch im Monat von 15.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Müller |
| Telefon | 07356 / 9356-11 |
| Schwendi/Wain | |
| Ort | Bürgermeisteramt Schwendi |
| Beratung | jeden 2. Donnerstag im Monat von 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Ansprechpartner | Frau Ritter |
| Telefon | 07353 / 9800-61 |